Korcsoport (év)  
0–14 21 380 5 932 15 448
15–19 75 247 3 858 71 389
20–24 56 789 3 133 53 656
25–29 13 030 2 272 10 758
30–34 7 954 2 176 5 778
35–39 6 105 1 956 4 149
40–44 5 957 2 103 3 854
45–49 6 928 2 934 3 994
50–54 5 762 2 709 3 053
55–59 5 285 2 579 2 706
60–X 44 417 16 159 28 258
Összesen 248 854 45 811 203 043
Ebből a 15 éves és idősebbek legmagasabb befejezett iskolai végzettsége  
általános iskola 8. évfolyamnál alacsonyabb 46 071 21 929 24 142
általános iskola 8. évfolyam 56 808 11 401 45 407
középiskola érettségi nélkül, szakmai oklevéllel 50 640 2 895 47 745
középiskola érettségivel 67 288 2 992 64 296
egyetem, főiskola stb. 6 667 662 6 005
Százalék
Korcsoport (év)  
0–14 100,0 27,7 72,3
15–19 100,0 5,1 94,9
20–24 100,0 5,5 94,5
25–29 100,0 17,4 82,6
30–34 100,0 27,4 72,6
35–39 100,0 32,0 68,0
40–44 100,0 35,3 64,7
45–49 100,0 42,3 57,7
50–54 100,0 47,0 53,0
55–59 100,0 48,8 51,2
60–X 100,0 36,4 63,6
Összesen 100,0 18,4 81,6
Ebből a 15 éves és idősebbek legmagasabb befejezett iskolai végzettsége  
általános iskola 8. évfolyamnál alacsonyabb 100,0 47,6 52,4
általános iskola 8. évfolyam 100,0 20,1 79,9
középiskola érettségi nélkül, szakmai oklevéllel 100,0 5,7 94,3
középiskola érettségivel 100,0 4,4 95,6
egyetem, főiskola stb. 100,0 9,9 90,1
Korcsoport (év)  
0–14 8,6 12,9 7,6
15–19 30,2 8,4 35,2
20–24 22,8 6,8 26,4
25–29 5,2 5,0 5,3
30–34 3,2 4,7 2,8
35–39 2,5 4,3 2,0
40–44 2,4 4,6 1,9
45–49 2,8 6,4 2,0
50–54 2,3 5,9 1,5
55–59 2,1 5,6 1,3
60–X 17,8 35,3 13,9
Összesen 100,0 100,0 100,0
Ebből a 15 éves és idősebbek legmagasabb befejezett iskolai végzettsége  
általános iskola 8. évfolyamnál alacsonyabb 20,3 55,0 12,9
általános iskola 8. évfolyam 25,0 28,6 24,2
középiskola érettségi nélkül, szakmai oklevéllel 22,3 7,3 25,5
középiskola érettségivel 29,6 7,5 34,3
egyetem, főiskola stb. 2,9 1,7 3,2



Vissza